ペイペン
どうも、ペイペンです。
12月度以降の地方自治体×PayPayキャンペーンの詳細情報が入りました。
特に東京都は多いため、実施自治体や還元率、付与上限などまとめました。
年末シーズンの買い物やクリスマスのプレゼントなど予定もあると思います。
有効活用していただければと思います。
スポンサーリンク
東京都×PayPayキャンペーンリスト
12月度以降実施する東京都は以下のとおりです。
詳細情報が見れる記事は、対象店舗も確認することができます。
自治体名 | 開催期間 | 還元率 | 付与上限/回・計 | 詳細情報 |
調布市 | 2021年11月1日~2021年12月28日 | 最大20% | 3,000円相当/回 20,000円相当/月 40,000円相当/2カ月 | 詳細を見る |
港区 | 2021年10月21日~2021年12月26日 | 最大30% | 6000円相当/回・期間 | 詳細を見る |
羽村市 | 2021年12月1日~2021年12月26日 | 最大30% | 3,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
立川市(第3弾) | 2021年12月1日~2021年12月28日 | 最大20% | 2,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
神津島村 | 2021年12月1日~2021年12月28日 | 最大25% | 2,500円相当/回 15,000円相当/期間 | ー |
日の出町 | 2021年12月1日~2021年12月28日 | 最大20% | 2,000円相当/回 5,000円相当/期間 | ー |
中野区(第2弾) | 2021年12月1日~2021年12月31日 | 最大30% | 3,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
北区(第2弾) |
| 最大30% | 3,000円相当/回 15,000円相当/期間 | ー |
江戸川区 |
| 最大30% | 3,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
練馬区 |
| 最大20% | 3,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
福生市 |
| 最大30% | 2,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
瑞穂町 | 2021年12月1日~2021年12月31日 | 最大30% | 3,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
東村山市(第3弾) | 2021年12月1日~2022年1月31日 | 最大30% | 3,000円相当/回 6,000円相当/月 12,000円相当/2カ月 | ー |
文京区(第2弾) | 2021年12月1日~2022年1月31日 | 最大30% | 3,000円相当/回 10,000円相当/月 20,000円相当/2カ月 | ー |
八王子市 | 2021年12月1日~2021年12月31日 | 最大20% | 2,000円相当/回 10,000円相当/期間 | ー |
八王子市(第2弾) | 2022年1月1日~2022年1月31日 | 最大30% | 3,000円相当/回 18,000円相当/期間 | ー |
※開催期間順で表示
ペイペン
特に北区・東村山市がおトク!
合わせて利用すればもっとおトク!
PayPayキャンペーンは対象店舗であれば、その街の還元ポイントを受けることができます。
例えば
中野区で上限MAXの10,000円相当ため、港区の対象店舗で最大6,000円、16,000円分も還元を受けることができます。
①練馬区×中野区
②日の出町×羽村市×瑞穂町
お子さんへのクリスマスプレゼントや彼女や彼氏へのプレゼントをPayPayで済ませてしまうのも吉。
12月度は多いためとにかく利用したほうがおすすめです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク